Banco de carga de alta tensãooferece engenheirosFlexibilidade, poupança de tempo, economia de custos, economia de espaço e simplicidade.
Banco de carga resistivaé um dispositivo que pode simular as cargas resistivas da vida real e fornece um regime de teste rigoroso para fontes de alimentação de 1KW a 60MW.
Banco de carga reativa resistivaPode ser projetado para instalar os componentes resistivos e componentes reativos em um gabinete ou dois gabinete separados.
Banco de carga de alta tensão
Modelo | Capacidade instalada | Fator de potência | Tensão de carga | |
AC11KV-2000K. | 2000kw. | 1
| 3 fase 11kv 50hz / 60hz
| Pdf. |
AC11KV-3000K. | 3000kw. | Pdf. | ||
AC11KV-5000K. | 5000kw. | Pdf. | ||
AC11KV-6000K. | 6000kw. | Pdf. |
Banco de carga resistiva
Modelo | Poder avaliado | Fator de potência | Tensão de carga | Dimensão (l * w * h) mm | |
AC400-50KW. | 50kw. | 1 | 400Vac. | 571 * 530 * 710 | Pdf. |
AC400-100KW. | 100kw. | 860 * 570 * 770 | Pdf. | ||
AC400-200KW. | 200kw. | 1450 * 900 * 900 | Pdf. | ||
AC400-300KW. | 300kw. | 1540 * 1250 * 1680 | Pdf. | ||
AC400-500KW. | 500kw. | 1540 * 1250 * 1680 | Pdf. | ||
AC400-600KW. | 600kw. | 1650 * 1350 * 1680 | Pdf. | ||
AC400-800KW. | 800kw. | 2440 * 1400 * 1680 | Pdf. | ||
AC400-1000KW. | 1000kw. | 2440 * 1400 * 1680 | Pdf. | ||
AC400-1250KW. | 1250kw. | 2600 * 1400 * 1800 | Pdf. | ||
AC400-1500KW. | 1500kw. | 2900 * 1900 * 2100 | Pdf. | ||
AC400-2000KW. | 2000kw. | 4000 * 2350 * 2591 | Pdf. | ||
AC400-2500KW. | 2500kw. | 6058 * 2350 * 2591 | Pdf. | ||
AC400-3000KW. | 3000kw. | 6058 * 2350 * 2591 | Pdf. | ||
AC400-4000KW. | 4000kw. | 6058 * 2350 * 2591 | Pdf. | ||
AC400-5000KW. | 5000kw. | 6058 * 2350 * 2591 | Pdf. |
Banco de carga resistiva ou reativa
Modelo | Capacidade instalada | Fator de potência | Tensão de carga | Dimensão * d * h (mm) | |
AC400-1000KVA-RL. | R: 800KWL: 600kvar | 0.8 | 3 fase 400V 50Hz ou 60Hz | R: 2440 * 1400 * 1680L: 2440 * 1400 * 1680 | Pdf. |
AC400-1500KVA-RL. | R: 1200KWL: 900KVAR | 4000 * 2350 * 2591 | Pdf. | ||
AC400-2000KVA-RL. | R: 1600KWL: 1200KVAR | ||||
AC400-2500KVA-RL. | R: 2000KWL: 1500KVAR | 6058 * 2350 * 2591 | Pdf. | ||
AC400-3000KVA-RL. | R: 2400KWL: 1800KVAR | ||||
AC400-3500KVA-RL. | R: 2800KWL: 2100KVAR | ||||
AC400-4375KVA-RL. | R: 3500KWL: 2625KVAR | ||||
AC400-6000KVA-RL. | R: 4800KWL: 3600KVAR | 9150 * 2350 * 2896 | Pdf. |
Aplicativo