{[T0]} 675KVA DP180LB MOTOR DIESEL DIESEL GERADOR PARA AIRPORTE
O grupo Doosan fundado em 1896. O Doosan Engine pertence ao Doosan Engineering Machinery, que foi estabelecido após a aquisição da Daewoo Integrated Machinery Co., Ltd em 2005. Continua a desenvolver e lançar produtos de nova geração com desempenho de primeira classe e confiável com base no original Motor Daewoo.
Recurso de desempenho:
1. Sistema de controle projetado por segurança com botão de parada de emergência;
2. Alta qualidade e dossel de revestimento de pó duradouro;
3. Optional Cloud Basey Remote Management;
4.doosan Diesel Generator Welder com baixo consumo de combustível;
1.q: Qual é o seu MOQ deste item?
A: 1 Conjunto
2.Q: Quais são as suas condições de pagamento?
R: 30% TT como depósito, 70% TT antes da remessa ou 100% LC à vista
3.q: Qual é o tempo de garantia dos geradores a diesel?
R: Garantia global: 12 meses após a entrega ou 1000 horas de funcionamento, o que ocorrer primeiro.
4.Q: Você pode aceitar os produtos personalizados?
R: Sim, é claro. Aceitamos seu pedido específico se você puder nos fornecer seus requisitos especiais ou amostras especiais
5.Q: Qual é o tempo de entrega?
R: 20 a 35 dias após receber seu pagamento antecipadamente.
6.Q: Você oferece serviço OEM?
A: Sim
7.Q: Qual é a faixa de potência que você tem?
A: Meca Power Monte Genset de 2 a 4000kva
8.Q: Qual é a sua comparação especial com outro fabricante?
R: Podemos entregar 1000 unidades/mês como OEM de motor e alternador e parceiros estratégicos. Especialmente para grande quantidade e grandes projetos de energia, apoiamos não apenas por soluções e documentos de licitação, mas também por tempo de entrega rápido e bom preço.
Alimentado por Doosan 50Hz 400/230 V 60-1000KVA | |||||||||||||
Modelo | Poder de espera | Prime Power | Motor | Contras de combustível. | Cilindro | Deslocamento | Gov. | Emissão | | Peso | |||
KVA/KW | KVA/KW | Modelo | Origem | L/H (100%) | L | L*w*h (mm) | KGS | ||||||
MC69D | 69 | 55 | 63 | 50 | SP344CB | Coréia | 13.8 | 4L | 3.4 | ECU | China 3 | 2300*1000*1400 | 850 |
MC88D | 88 | 70 | 80 | 64 | SP344CC | Coréia | 18.1 | 4L | 3.4 | ECU | China 3 | 2300*1000*1400 | 850 |
MC165D | 165 | 132 | 150 | 120 | DP086TA | Coréia | 33.7 | 6L | 8.1 | E | / | 2280*950*1730 | 1450 |
MC186D | 186 | 148 | 168 | 134 | P086ti-1 | Coréia | 35.4 | 6L | 8.1 | E | / | 2600*950*1550 | 1450 |
MC220D | 220 | 176 | 200 | 160 | P086ti | Coréia | 43.1 | 6L | 8.1 | E | Tierⅱ | 2600*950*1550 | 1800 |
MC250D | 250 | 200 | 225 | 180 | DP086LA | Coréia | 48.7 | 6L | 8.1 | E | / | 2600*950*1730 | 1800 |
MC313D | 313 | 250 | 275 | 220 | P126ti | Coréia | 58.1 | 6L | 11.1 | E | Tierⅱ | 2750*1100*1550 | 2280 |
MC330D | 330 | 264 | 300 | 240 | P126TI-II | Coréia | 63.1 | 6L | 11.1 | E | / | 2750*1100*1550 | 2380 |
MC406D | 406 | 324 | 365 | 292 | Dp126lb | Coréia | 78.7 | 6L | 11.1 | E | / | 2850*1400*1850 | 2600 |
MC440D | 440 | 352 | 400 | 320 | P158LE | Coréia | 89.3 | 8V | 14.6 | E | / | 2850*1400*1850 | 2650 |
MC500D | 500 | 400 | 450 | 360 | DP158LC | Coréia | 99.6 | 8V | 14.6 | E | / | 2950*1400*1870 | 3100 |
MC550D | 550 | 440 | 500 | 400 | DP158LD | Coréia | 115.1 | 10V | 18.3 | E | Tierⅱ | 2950*1400*1870 | 3350 |
MC625D | 625 | 500 | 565 | 450 | DP180LA | Coréia | 123.6 | 10V | 18.3 | E | / | 3150*1650*2130 | 3500 |
MC700D | 700 | 560 | 625 | 500 | Dp180lb | Coréia | 136.4 | 10V | 18.3 | E | / | 3200*1650*2130 | 3750 |
MC750D | 750 | 600 | 675 | 540 | Dp222lb | Coréia | 147.1 | 12V | 21.9 | E | / | 3500*1650*2150 | 3850 |
MC825D | 825 | 660 | 750 | 600 | DP222LC | Coréia | 161 | 12V | 21.9 | E | / | 3500*1650*2150 | 4100 |
MC840D | 839 | 671 | 763 | 610 | DP222CA | Coréia | 161 | 12V | 21.9 | ECU | / | 3800*1700*2200 | 4900 |
MC900D | 894 | 715 | 813 | 650 | DP222CB | Coréia | 171 | 12V | 21.9 | ECU | / | 3800*1700*2200 | 4900 |
MC1000D | 1001 | 801 | 910 | 728 | DP222CC | Coréia | 190 | 12V | 21.9 | ECU | / | 3800*1700*2200 | 4900 |
Alimentado por Doosan 60Hz 220-480V 80-1125KVA | |||||||||||||
Modelo | Poder de espera | Prime Power | Motor | Contras de combustível. | Cilindro | Deslocamento | Gov. | Emissão | Dimitação | Peso | |||
KVA/KW | KVA/KW | Modelo | Origem | L/H (100%) | L | L*w*h (mm) | KGS | ||||||
MC80D | 80 | 64 | 73 | 58 | SP344CB | Coréia | 16.6 | 4L | 3.4 | ECU | China 3 | 2300*1000*1400 | 850 |
MC100D | 100 | 80 | 91 | 73 | SP344CC | Coréia | 20.7 | 4L | 3.4 | ECU | China 3 | 2300*1000*1400 | 850 |
MC206D | 206 | 165 | 188 | 150 | DP086TA | Coréia | 41.3 | 6L | 8.1 | E | / | 2480*950*1730 | 1800 |
MC213D | 213 | 170 | 193 | 154 | P086ti-1 | Coréia | 42.4 | 6L | 8.1 | E | / | 2600*950*1550 | 1450 |
MC250D | 250 | 200 | 225 | 180 | P086ti | Coréia | 50.6 | 6L | 8.1 | E | Tierⅱ | 2600*950*1550 | 1900 |
MC275D | 275 | 220 | 250 | 200 | DP086LA | Coréia | 56 | 6L | 8.1 | E | / | 2600*950*1730 | 1980 |
MC335D | 335 | 268 | 313 | 250 | P126ti | Coréia | 70.3 | 6L | 11.1 | E | Tierⅱ | 2700*1110*1550 | 2380 |
MC388D | 388 | 310 | 350 | 280 | P126TI-II | Coréia | 73.8 | 6L | 11.1 | E | / | 2750*1110*1550 | 2450 |
MC450D | 450 | 360 | 400 | 320 | Dp126lb | Coréia | 91.3 | 6L | 11.1 | E | / | 2850*1400*1850 | 2820 |
MC500D | 500 | 400 | 450 | 360 | P158LE | Coréia | 102.5 | 8V | 14.6 | E | / | 2850*1400*1850 | 3050 |
MC575D | 575 | 460 | 520 | 416 | DP158LC | Coréia | 111.5 | 8V | 14.6 | E | / | 2850*1400*1870 | 3320 |
MC625D | 625 | 500 | 563 | 450 | DP158LD | Coréia | 127.1 | 8V | 14.6 | E | / | 2850*1400*1870 | 3320 |
MC688D | 688 | 550 | 625 | 500 | DP180LA | Coréia | 140.5 | 10V | 18.3 | E | / | 3100*1650*2130 | 3700 |
MC750D | 750 | 600 | 675 | 540 | Dp180lb | Coréia | 150.7 | 10V | 18.3 | E | / | 3100*1650*2130 | 3730 |
MC825D | 825 | 660 | 750 | 600 | DP222LA | Coréia | 161.7 | 12V | 21.9 | E | / | 3300*1650*2150 | 4100 |
MC875D | 875 | 700 | 785 | 628 | Dp222lb | Coréia | 172.7 | 12V | 21.9 | E | / | 3400*1650*2150 | 4200 |
MC935D | 935 | 748 | 850 | 680 | DP222LC | Coréia | 183.2 | 12V | 21.9 | E | / | 3500*1650*2150 | 4350 |
MC950D | 950 | 760 | 863 | 690 | DP222CA | Coréia | 187 | 12V | 21.9 | E | / | 3800*1700*2200 | 4900 |
MC1050D | 1031 | 825 | 938 | 750 | DP222CB | Coréia | 200 | 12V | 21.9 | E | / | 3800*1700*2200 | 4900 |
MC1100D | 1100 | 880 | 1000 | 800 | DP222CC | Coréia | 216 | 12V | 21.9 | E | / | 3800*1700*2200 | 4900 |
Hospital
Prédio
Construção
Usina elétrica
Campo de petróleo
Centro de dados